El hogar que buscas ya se está construyendo
Obra nueva de Proterra Real Estate en Castilla y León, Canarias y Madrid. Calidad de promotor local, garantías de grupo.
Promociones en comercialización
4 promociones con viviendas disponibles · 2 próximos lanzamientosBahía de Berenguela
Reyes Católicos
Calle la Paz, Porís de Abona
Calle Toro 84
Paseo de los Madroños 37
Puerta Canseco
Promociones que ya son un hogar
Vendidas al 100 %Próximos proyectos
Suelo asegurado, en fase de diseñoPromotores, no intermediarios
Proterra Real Estate desarrolla cada promoción de principio a fin: compramos el suelo, diseñamos con estudios locales, construimos y entregamos. Por eso respondemos de cada vivienda con nombre y apellidos, y por eso nuestros compradores repiten.
¿Hablamos de tu próxima casa?
Cuéntanos qué buscas y el equipo comercial te enseñará las viviendas disponibles, los planos y las calidades de cada promoción.
EscríbenosInfografías
La promoción
59 viviendas de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero, en una promoción con zonas comunes pensada para familias.
Las superficies y precios que ves abajo se actualizan directamente desde nuestro sistema de gestión: si una vivienda aparece disponible, lo está.
¿Quieres visitarla?
El equipo comercial te enseña la vivienda, el plano y la memoria de calidades. Sin compromiso.
Viviendas y disponibilidad
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-0A | 3 | 140,37 m² | 84,02 m² | — | Vendida | |
| P1-0B | 3 | 141,84 m² | 84,95 m² | — | Vendida | |
| P1-1A | 3 | 117,99 m² | 80,73 m² | — | Vendida | |
| P1-1B | 3 | 130,72 m² | 89,94 m² | — | Vendida | |
| P1-1C | 3 | 120,29 m² | 83,67 m² | — | Vendida | |
| P1-2A | 3 | 144,69 m² | 102,09 m² | — | Vendida | |
| P1-2B | 3 | 130,84 m² | 89,75 m² | — | Vendida | |
| P1-2C | 3 | 135,10 m² | 95,18 m² | — | Vendida | |
| P1-3A | 3 | 144,69 m² | 102,09 m² | — | Vendida | |
| P1-3B | 3 | 130,48 m² | 89,75 m² | — | Vendida | |
| P1-3C | 3 | 135,10 m² | 95,18 m² | 369.000 € | Disponible | |
| P1-4A | 3 | 144,69 m² | 102,09 m² | — | Vendida | |
| P1-4B | 3 | 130,48 m² | 89,75 m² | — | Vendida | |
| P1-4C | 3 | 135,10 m² | 95,18 m² | 389.000 € | Disponible | |
| P1-5A | 3 | 144,69 m² | 102,09 m² | — | Vendida | |
| P1-5B | 3 | 130,48 m² | 89,75 m² | 409.000 € | Disponible | |
| P1-5C | 3 | 135,10 m² | 95,18 m² | 419.000 € | Disponible | |
| P2-0A | 3 | 138,75 m² | 83,59 m² | — | Vendida | |
| P2-0B | 2 | 118,83 m² | 72,08 m² | — | Vendida | |
| P2-1A | 3 | 120,27 m² | 83,66 m² | — | Vendida | |
| P2-1B | 3 | 128,66 m² | 89,80 m² | — | Vendida | |
| P2-1C | 3 | 105,98 m² | 73,62 m² | — | Vendida | |
| P2-2A | 3 | 135,08 m² | 95,17 m² | 354.000 € | Disponible | |
| P2-2B | 3 | 128,67 m² | 89,65 m² | — | Vendida | |
| P2-2C | 3 | 134,03 m² | 95,42 m² | — | Vendida | |
| P2-3A | 3 | 135,08 m² | 95,17 m² | 369.000 € | Disponible | |
| P2-3B | 3 | 128,67 m² | 89,65 m² | — | Vendida | |
| P2-3C | 3 | 134,03 m² | 95,42 m² | — | Vendida | |
| P2-4A | 3 | 135,08 m² | 95,17 m² | 389.000 € | Disponible | |
| P2-4B | 3 | 128,67 m² | 89,65 m² | — | Vendida | |
| P2-4C | 3 | 134,03 m² | 95,42 m² | — | Vendida | |
| P2-5A | 3 | 135,08 m² | 95,17 m² | 419.000 € | Disponible | |
| P2-5B | 3 | 128,67 m² | 89,65 m² | 407.000 € | Disponible | |
| P2-5C | 3 | 134,03 m² | 95,42 m² | 424.000 € | Disponible | |
| P3-0A | 3 | 146,80 m² | 90,48 m² | 329.000 € | Disponible | |
| P3-0B | 3 | 112,26 m² | 87,24 m² | 309.000 € | Disponible | |
| P3-0C | 3 | 132,07 m² | 85,10 m² | 323.000 € | Disponible | |
| P3-1A | 3 | 134,84 m² | 94,06 m² | — | Vendida | |
| P3-1B | 3 | 123,44 m² | 84,95 m² | — | Vendida | |
| P3-1C | 3 | 134,17 m² | 93,53 m² | — | Vendida | |
| P3-2A | 3 | 134,84 m² | 94,06 m² | — | Vendida | |
| P3-2B | 3 | 123,44 m² | 84,95 m² | — | Vendida | |
| P3-2C | 3 | 134,17 m² | 93,53 m² | — | Vendida | |
| P3-3A | 3 | 134,84 m² | 94,06 m² | — | Vendida | |
| P3-3B | 3 | 123,44 m² | 84,95 m² | 383.000 € | Disponible | |
| P3-3C | 3 | 134,17 m² | 93,53 m² | — | Vendida | |
| P3-4A | 3 | 134,84 m² | 94,06 m² | 419.000 € | Disponible | |
| P3-4B | 3 | 123,44 m² | 84,95 m² | — | Vendida | |
| P3-4C | 3 | 134,17 m² | 93,53 m² | 428.000 € | Disponible | |
| P4-0A | 3 | 129,23 m² | 91,11 m² | 319.000 € | Disponible | |
| P4-0B | 3 | 141,64 m² | 91,95 m² | 327.000 € | Disponible | |
| P4-1A | 3 | 150,93 m² | 105,75 m² | — | Vendida | |
| P4-1B | 3 | 135,17 m² | 93,43 m² | — | Vendida | |
| P4-2A | 3 | 150,93 m² | 105,75 m² | — | Vendida | |
| P4-2B | 3 | 135,17 m² | 93,43 m² | — | Vendida | |
| P4-3A | 3 | 150,93 m² | 105,75 m² | — | Vendida | |
| P4-3B | 3 | 135,17 m² | 93,43 m² | — | Vendida | |
| P4-4A | 3 | 150,93 m² | 105,75 m² | — | Vendida | |
| P4-4B | 3 | 135,17 m² | 93,43 m² | 425.000 € | Disponible |
Superficies según proyecto de ejecución. Precios sin impuestos; IVA o IGIC según la comunidad autónoma. Garajes y trasteros se ofrecen vinculados a cada vivienda: consúltalos con el equipo comercial.
Infografías
La promoción
Rehabilitación integral de un edificio señorial a un paso de la Plaza Mayor: 11 viviendas de 1 a 3 dormitorios con trasteros, en la calle más comercial de la ciudad.
Las superficies y precios que ves abajo se actualizan directamente desde nuestro sistema de gestión: si una vivienda aparece disponible, lo está.
¿Quieres visitarla?
El equipo comercial te enseña la vivienda, el plano y la memoria de calidades. Sin compromiso.
Viviendas y disponibilidad
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viv 1 | — | 124,18 m² | 99,45 m² | — | Vendida | |
| Viv 2 | — | 47,92 m² | 38,38 m² | — | Vendida | |
| Viv 3 | — | 49,81 m² | 39,89 m² | — | Vendida | |
| Viv 4 | — | 90,08 m² | 72,14 m² | 325.000 € | Disponible | |
| Viv 5 | — | 122,65 m² | 98,23 m² | — | Vendida | |
| Viv 6 | — | 102,66 m² | 82,22 m² | 325.000 € | Disponible | |
| Viv 7 | — | 63,78 m² | 51,08 m² | — | Vendida | |
| Viv 8 | — | 39,83 m² | 31,90 m² | 183.000 € | Disponible | |
| Viv 9 | — | 37,72 m² | 30,21 m² | 183.000 € | Disponible | |
| Viv 10 | — | 38,13 m² | 30,54 m² | 183.000 € | Disponible | |
| Viv 11 | — | 47,00 m² | 37,64 m² | — | Vendida |
Superficies según proyecto de ejecución. Precios sin impuestos; IVA o IGIC según la comunidad autónoma. Garajes y trasteros se ofrecen vinculados a cada vivienda: consúltalos con el equipo comercial.
Infografías
La promoción
18 viviendas de estudio a 3 dormitorios con garaje, en una de las zonas más consolidadas de Santa Cruz. Quedan las dos últimas.
Las superficies y precios que ves abajo se actualizan directamente desde nuestro sistema de gestión: si una vivienda aparece disponible, lo está.
¿Quieres visitarla?
El equipo comercial te enseña la vivienda, el plano y la memoria de calidades. Sin compromiso.
Viviendas y disponibilidad
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | Estudio | 58,97 m² | 35,20 m² | — | Vendida | |
| BAJO B | 2 | 69,74 m² | 46,54 m² | 355.000 € | Disponible | |
| BAJO C | 1 | 53,85 m² | 39,04 m² | — | Vendida | |
| 1A | 1 | 59,72 m² | 39,31 m² | — | Vendida | |
| 1B | 2 | 73,36 m² | 48,57 m² | 330.000 € | Disponible | |
| 1C | 3 | 110,23 m² | 73,39 m² | — | Vendida | |
| 2A | 1 | 62,59 m² | 38,94 m² | — | Vendida | |
| 2B | 2 | 87,68 m² | 57,33 m² | — | Vendida | |
| 2C | 3 | 121,40 m² | 79,51 m² | — | Vendida | |
| 3A | 1 | 62,59 m² | 38,94 m² | — | Vendida | |
| 3B | 2 | 87,68 m² | 57,33 m² | — | Vendida | |
| 3C | 3 | 121,40 m² | 79,51 m² | — | Vendida | |
| 4A | 1 | 62,59 m² | 38,94 m² | — | Vendida | |
| 4B | 2 | 87,68 m² | 57,33 m² | — | Vendida | |
| 4C | 3 | 121,40 m² | 79,51 m² | — | Vendida | |
| 5A | 1 | 59,67 m² | 38,93 m² | — | Vendida | |
| 5B | 2 | 73,00 m² | 48,57 m² | — | Vendida | |
| 5C | 3 | 110,27 m² | 72,02 m² | — | Vendida |
Superficies según proyecto de ejecución. Precios sin impuestos; IVA o IGIC según la comunidad autónoma. Garajes y trasteros se ofrecen vinculados a cada vivienda: consúltalos con el equipo comercial.
Infografías
Una promoción entregada a sus vecinos
7 viviendas con garaje en el Puerto de la Cruz, a minutos de la playa de Martiánez. Vendida al 100 %.
¿Te interesan promociones similares?
Déjanos tus datos y te avisaremos del próximo lanzamiento en Puerto de la Cruz.
Las viviendas
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| SS A | — | — | — | Vendida | |
| Bajo A | — | — | — | Vendida | |
| Bajo B | — | — | — | Vendida | |
| Bajo C | — | — | — | Vendida | |
| 1A | — | — | — | Vendida | |
| 1B | — | — | — | Vendida | |
| 2A | — | — | — | Vendida |
Todas las viviendas de esta promoción están vendidas. Los planos se muestran a título informativo.
Infografías
Una promoción entregada a sus vecinos
15 viviendas de 1 dormitorio en el barrio de Delicias. Vendida al 100 %.
¿Te interesan promociones similares?
Déjanos tus datos y te avisaremos del próximo lanzamiento en Valladolid.
Las viviendas
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 1 | 41,82 m² | 25,48 m² | Vendida | |
| Bajo B | 1 | 41,63 m² | 25,48 m² | Vendida | |
| Bajo C | 1 | 43,86 m² | 25,48 m² | Vendida | |
| 1A | 1 | 51,55 m² | 30,20 m² | Vendida | |
| 1B | 1 | 47,84 m² | 29,45 m² | Vendida | |
| 1C | 1 | 47,84 m² | 29,45 m² | Vendida | |
| 1D | 1 | 50,33 m² | 29,45 m² | Vendida | |
| 2A | 1 | 51,55 m² | 30,20 m² | Vendida | |
| 2B | 1 | 47,84 m² | 29,45 m² | Vendida | |
| 2C | 1 | 47,84 m² | 29,45 m² | Vendida | |
| 2D | 1 | 50,33 m² | 29,45 m² | Vendida | |
| 3A | 1 | 48,15 m² | 27,90 m² | Vendida | |
| 3B | 1 | 44,53 m² | 27,26 m² | Vendida | |
| 3C | 1 | 44,53 m² | 27,26 m² | Vendida | |
| 3D | 1 | 47,11 m² | 27,26 m² | Vendida |
Todas las viviendas de esta promoción están vendidas. Los planos se muestran a título informativo.
Infografías
Una promoción entregada a sus vecinos
23 viviendas de 2 y 3 dormitorios con garaje junto al Tormes. Vendida al 100 %.
¿Te interesan promociones similares?
Déjanos tus datos y te avisaremos del próximo lanzamiento en Salamanca.
Las viviendas
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 3 | 126,39 m² | 94,36 m² | Vendida | |
| Bajo B | 3 | 99,90 m² | 76,54 m² | Vendida | |
| Bajo C | 2 | 86,47 m² | 66,54 m² | Vendida | |
| Bajo D | 3 | 103,73 m² | 90,70 m² | Vendida | |
| Bajo E | 2 | 97,41 m² | 74,01 m² | Vendida | |
| 1A | 2 | 99,85 m² | 74,99 m² | Vendida | |
| 1B | 3 | 104,03 m² | 78,96 m² | Vendida | |
| 1C | 3 | 104,93 m² | 80,60 m² | Vendida | |
| 1D | 3 | 104,93 m² | 80,58 m² | Vendida | |
| 1E | 3 | 104,03 m² | 78,94 m² | Vendida | |
| 1F | 2 | 100,96 m² | 76,03 m² | Vendida | |
| 2A | 2 | 96,94 m² | 72,58 m² | Vendida | |
| 2B | 3 | 98,94 m² | 74,59 m² | Vendida | |
| 2C | 3 | 102,20 m² | 78,19 m² | Vendida | |
| 2D | 3 | 102,20 m² | 78,24 m² | Vendida | |
| 2E | 3 | 98,94 m² | 74,54 m² | Vendida | |
| 2F | 2 | 98,05 m² | 73,60 m² | Vendida | |
| Atico A | 2 | 77,43 m² | 57,31 m² | Vendida | |
| Atico B | 2 | 67,19 m² | 50,87 m² | Vendida | |
| Atico C | 3 | 97,41 m² | 74,04 m² | Vendida | |
| Atico D | 3 | 97,41 m² | 74,07 m² | Vendida | |
| Atico E | 2 | 66,27 m² | 50,10 m² | Vendida | |
| Atico F | 2 | 76,00 m² | 55,94 m² | Vendida |
Todas las viviendas de esta promoción están vendidas. Los planos se muestran a título informativo.
Infografías
Una promoción entregada a sus vecinos
39 viviendas de 1 dormitorio, ideales como primera vivienda o inversión. Vendida al 100 %.
¿Te interesan promociones similares?
Déjanos tus datos y te avisaremos del próximo lanzamiento en Valladolid.
Las viviendas
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 1 | 43,31 m² | 25,82 m² | Vendida | |
| Bajo B | 1 | 40,11 m² | 26,07 m² | Vendida | |
| Bajo C | 1 | 40,60 m² | 26,47 m² | Vendida | |
| Bajo D | 1 | 42,63 m² | 26,87 m² | Vendida | |
| Bajo E | 1 | 40,27 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| Bajo F | 1 | 39,35 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| Bajo G | 1 | 39,35 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| Bajo H | 1 | 39,35 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| Bajo I | 1 | 39,35 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| Bajo J | 1 | 39,35 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| Bajo K | 1 | 39,35 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| Bajo L | 1 | 39,35 m² | 25,65 m² | Vendida | |
| PRIMERO A | 1 | 42,27 m² | 25,58 m² | Vendida | |
| PRIMERO B | 1 | 45,35 m² | 27,93 m² | Vendida | |
| PRIMERO C | 1 | 42,18 m² | 27,53 m² | Vendida | |
| PRIMERO D | 1 | 42,64 m² | 27,92 m² | Vendida | |
| PRIMERO E | 1 | 44,15 m² | 28,31 m² | Vendida | |
| PRIMERO F | 1 | 44,51 m² | 27,05 m² | Vendida | |
| PRIMERO G | 1 | 42,75 m² | 27,35 m² | Vendida | |
| PRIMERO H | 1 | 42,25 m² | 27,54 m² | Vendida | |
| PRIMERO I | 1 | 42,25 m² | 27,54 m² | Vendida | |
| PRIMERO J | 1 | 42,25 m² | 27,54 m² | Vendida | |
| PRIMERO K | 1 | 42,25 m² | 27,54 m² | Vendida | |
| PRIMERO L | 1 | 42,25 m² | 27,54 m² | Vendida | |
| PRIMERO M | 1 | 42,34 m² | 27,60 m² | Vendida | |
| PRIMERO N | 1 | 42,34 m² | 27,60 m² | Vendida | |
| PRIMERO O | 1 | 42,34 m² | 27,60 m² | Vendida | |
| PRIMERO P | 1 | 42,34 m² | 27,60 m² | Vendida | |
| PRIMERO Q | 1 | 45,27 m² | 27,40 m² | Vendida | |
| SEGUNDO A | 1 | 38,39 m² | 25,03 m² | Vendida | |
| SEGUNDO B | 1 | 38,39 m² | 25,03 m² | Vendida | |
| SEGUNDO C | 1 | 38,39 m² | 25,03 m² | Vendida | |
| SEGUNDO D | 1 | 38,39 m² | 25,03 m² | Vendida | |
| SEGUNDO E | 1 | 38,39 m² | 25,03 m² | Vendida | |
| SEGUNDO F | 1 | 39,30 m² | 25,62 m² | Vendida | |
| SEGUNDO G | 1 | 39,30 m² | 25,62 m² | Vendida | |
| SEGUNDO H | 1 | 39,30 m² | 25,62 m² | Vendida | |
| SEGUNDO I | 1 | 39,30 m² | 25,62 m² | Vendida | |
| SEGUNDO J | 1 | 42,33 m² | 25,62 m² | Vendida |
Todas las viviendas de esta promoción están vendidas. Los planos se muestran a título informativo.
Calle la Paz, Porís de Abona
Porís de Abona (Arico) · Tenerife
Infografías
La promoción
8 viviendas de 1 y 2 dormitorios con trastero en el centro de Porís de Abona (Arico), a unos pasos de la costa del sureste de Tenerife. Quedan las dos últimas.
Las superficies y precios que ves abajo se actualizan directamente desde nuestro sistema de gestión: si una vivienda aparece disponible, lo está.
¿Quieres visitarla?
El equipo comercial te enseña la vivienda, el plano y la memoria de calidades. Sin compromiso.
Viviendas y disponibilidad
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Precio | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 1 | 1 | 42,91 m² | 36,18 m² | — | Vendida | |
| Vivienda 2 | 1 | 42,53 m² | 35,86 m² | — | Vendida | |
| Vivienda 3 | 1 | 44,42 m² | 37,45 m² | — | Vendida | |
| Vivienda 4 | 1 | 48,49 m² | 40,88 m² | — | Vendida | |
| Vivienda 5 | 1 | 53,67 m² | 45,25 m² | — | Vendida | |
| Vivienda 6 | 1 | 60,66 m² | 51,14 m² | 166.000 € | Disponible | |
| Vivienda 7 | 2 | 95,51 m² | 80,52 m² | — | Vendida | |
| Vivienda 8 | 1 | 32,02 m² | 26,99 m² | 169.000 € | Disponible |
Superficies según proyecto de ejecución. Precios sin impuestos; IVA o IGIC según la comunidad autónoma. Garajes y trasteros se ofrecen vinculados a cada vivienda: consúltalos con el equipo comercial.
Infografías
Una promoción entregada a sus vecinos
8 viviendas de obra nueva en la calle Río Genil de Pinto (Madrid). Vendida al 100 %.
¿Te interesan promociones similares?
Déjanos tus datos y te avisaremos del próximo lanzamiento en Pinto.
Las viviendas
| Vivienda | Dormitorios | Sup. construida | Sup. útil | Estado | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | — | — | — | Vendida | |
| Bajo B | — | — | — | Vendida | |
| Primero A | — | — | — | Vendida | |
| Primero B | — | — | — | Vendida | |
| Segundo A | — | — | — | Vendida | |
| Segundo B | — | — | — | Vendida | |
| Tercero A | — | — | — | Vendida | |
| Tercero B | — | — | — | Vendida |
Todas las viviendas de esta promoción están vendidas. Los planos se muestran a título informativo.
Abrimos lista de espera antes de salir a la venta
32 viviendas de 1 a 3 dormitorios con piscina, pista de pickleball, juegos infantiles y ping-pong. Comercialización inminente. Las personas de la lista de espera reciben la lista de precios y los planos antes de la apertura pública, y eligen vivienda por orden de inscripción.
Programa previsto: 32 viviendas de 1 a 3 dormitorios, 40 plazas de garaje y 37 trasteros.
Abrimos lista de espera antes de salir a la venta
Nuevo residencial en el corazón de la capital tinerfeña. Abrimos lista de espera para dar acceso prioritario a la elección de vivienda. Las personas de la lista de espera reciben la lista de precios y los planos antes de la apertura pública, y eligen vivienda por orden de inscripción.
22 adosados La Caridad
La Caridad · Tacoronte (Tenerife norte)
Sé de los primeros en conocer este proyecto
Estamos diseñando una nueva promoción residencial en Tacoronte (Tenerife norte). Aún no hay precios ni planos definitivos, pero quienes se apunten ahora recibirán la información antes que nadie y tendrán prioridad para elegir vivienda.
Valladolid
Junto a Juan Carlos I · Próxima construcción
Sé de los primeros en conocer este proyecto
Estamos diseñando una nueva promoción residencial en Valladolid (Junto a Juan Carlos I). Aún no hay precios ni planos definitivos, pero quienes se apunten ahora recibirán la información antes que nadie y tendrán prioridad para elegir vivienda.
Salamanca
Calle Honduras · Próxima construcción
Sé de los primeros en conocer este proyecto
Estamos diseñando una nueva promoción residencial en Salamanca (Calle Honduras). Aún no hay precios ni planos definitivos, pero quienes se apunten ahora recibirán la información antes que nadie y tendrán prioridad para elegir vivienda.
Galapagar
Madrid · Próxima construcción
Sé de los primeros en conocer este proyecto
Estamos diseñando una nueva promoción residencial en Galapagar (Madrid). Aún no hay precios ni planos definitivos, pero quienes se apunten ahora recibirán la información antes que nadie y tendrán prioridad para elegir vivienda.
Santa Cruz de Tenerife
Imeldo Serís · Próxima construcción
Sé de los primeros en conocer este proyecto
Estamos diseñando una nueva promoción residencial en Santa Cruz de Tenerife (Imeldo Serís). Aún no hay precios ni planos definitivos, pero quienes se apunten ahora recibirán la información antes que nadie y tendrán prioridad para elegir vivienda.